Данные предоставлены по состоянию на 15.11.2010
| Банк | Название программы* | Сумма, тыс. руб. | Срок кредита | Ставка, % годовых** | Залог | Комиссии | Требования к открытию р/с | Дополнительные требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО "УРАЛСИБ" | Бизнес-Экспресс (Краткосрочное финансирование Оборотного капитала инвестиционных целей) | 100-1000 | До 2 лет | С обеспечением: от 17%; Без обеспечения: от 19% | Имущественное обеспечение (транспорт, недвижимость, товары в обороте до 100%, оборудование); Поручительство собственников бизнеса и юридических лиц, входящих в группу компаний До 1 млн. рублей возможно оформление без залога | 2% от Суммы Кредита, но не менее 10 тыс. рублей; Для Клиентов, кредитующихся повторно при наличии положительной кредитной истории комиссия составляет 1% от Суммы Кредита, но не менее 5 тыс. рублей | Обязательно | Страхование жизни и здоровья фактических владельцев/учредителей Заемщика. В случае отказа от страхования проценты за пользование кредитом увеличиваются на 1% годовых. |
| ОАО "УРАЛСИБ" | Бизнес-Оборот (Пополнение боротных средств) | 500-70000 | До 3 лет | От 12,25% | Имущественное обеспечение (транспорт, недвижимость, товары в обороте до 100%, оборудование); Поручительство собственников бизнеса и юридических лиц, входящих в группу компаний | 1% от Суммы Кредита/Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не менее 10 тыс. рублей и не более 80 тыс. руб. | Обязательно | Комиссия за неиспользованный лимит возобновляемой кредитной линии 0,5% годовых. |
| ОАО "УРАЛСИБ" | Бизнес-Инвест (финансирование инвестиционных средств) | 500-100000 | До 7 лет | От 12% | Имущественное обеспечение (транспорт, недвижимость, оборудование, товары в обороте) Поручительство собственников бизнеса и юридических лиц, входящих в группу компаний | 1% от Суммы Кредита/Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не менее 10 тыс. рублей и не более 80 тыс. руб. | Обязательно | Вклад собственных средств в инвест проект не менее 15% |
| ОАО "УРАЛСИБ" | Бизнес-Авто (приобретение транспортных средств, спецтехники) | 300-100000 | До 5 лет | От 11.75% | Приобретаемое транспортное средство Поручительство собственников бизнеса и юридических лиц, входящих в группу компаний | 1% от Суммы Кредита/Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не менее 10 тыс. рублей и не более 80 тыс. руб. | Обязательно | Вклад собственных средств не менее 20% (для новых ТС), не менее 30% (для подержанных ТС) Минимальный срок кредитования – 6 мес. |
| ОАО "УРАЛСИБ" | Бизнес-Ипотека (приобретение недвижимости под залог приобретаемой) | 500-130000 | До 10 лет | От 11,5% | Приобретаемый объект недвижимости Поручительство собственников бизнеса и юридических лиц, входящих в группу компаний | 1% от Суммы Кредита/Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не менее 10 тыс. рублей и не более 80 тыс. руб. | Обязательно | Вклад собственных средств не менее 20% Минимальный срок кредитования – 1 год |
| ОАО "УРАЛСИБ" | Бизнес-Гарантия | 100-70000 | До 18 мес. (Соглашение до 36 мес.) | 4% годовых (единовременно) | Имущественное обеспечение (транспорт, недвижимость, товары в обороте до 100%, оборудование); Поручительство собственников бизнеса и юридических лиц, входящих в группу компаний До 1 млн. рублей возможно оформление без залога | 10 тыс. рублей | Обязательно | нет |
| ОАО "УРАЛСИБ" | Бизнес-Овердрафт (Финансирование кассовых разрывов) | 500-10000 | До 12 мес. | От 10% | Поручительство ридического или физического лица, имущественное обеспечение не обязательно. | 1% от Суммы Лимита, но не менее 15000 руб., Комиссия за обслуживание Счета в режиме "Овердрафт" - от 0,15% годовых | Обязательно | Нет |
**Окончательная процентная ставка за пользование кредитом определяется по результатам рассмотрения кредитной заявки Клиента в зависимости от его финансового состояния, срока кредитования. Процентная ставка может изменяться в течение срока кредитования в случаях, предусмотренных кредитным договором.








