Показатели |
Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз |
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | единиц | 293 676 | 301 579 | 302 970 |
в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 13 460 | 13 677 | 13 739 |
обрабатывающие производства | единиц | 15 831 | 16 286 | 16 357 |
строительство | единиц | 25 007 | 26 038 | 26 153 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 110 119 | 112 660 | 113 190 |
транспортировка и хранение | единиц | 31 385 | 32 070 | 32 213 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | единиц | 15 140 | 15 656 | 15 724 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 21 557 | 22 112 | 22 212 |
предоставление прочих видов услуг | единиц | 61 177 | 63 080 | 63 382 |
Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | человек | 544 288 | 544 596 | 547 120 |
в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | 39 122 | 39 418 | 39 601 |
обрабатывающие производства | человек | 69 411 | 69 644 | 69 973 |
строительство | человек | 54 475 | 54 500 | 54 754 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 152 003 | 151 639 | 152 347 |
транспортировка и хранение | человек | 40 174 | 39 956 | 40 142 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | 42 409 | 42 459 | 42 649 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | 28 554 | 28 621 | 28 750 |
предоставление прочих видов услуг | человек | 118 140 | 118 359 | 118 904 |
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | млн рублей | 3 669 295,0 | 3 912 301,5 | 4 094 485,6 |
в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | млн рублей | 284 824,6 | 303 687,7 | 317 829,5 |
обрабатывающие производства | млн рублей | 420 104,9 | 447 927,2 | 468 785,8 |
строительство | млн рублей | 261 151,9 | 278 447,2 | 291 413,7 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн рублей | 1 665 178,6 | 1 775 458,4 | 1 858 136,2 |
транспортировка и хранение | млн рублей | 264 488,1 | 282 004,4 | 295 136,5 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | млн рублей | 155 014,5 | 165 280,6 | 172 977,3 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн рублей | 217 335,5 | 231 729,0 | 242 519,9 |
предоставление прочих видов услуг | млн рублей | 401 196,9 | 427 767,0 | 447 686,8 |
* в соответствии с данными прогноза развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае до 2027 года |